ニューキングハナハナV‐30 設置店舗一覧
「ニューキングハナハナV‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、555件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| プレイランドキャッスル高浜店 | 愛知県高浜市稗田町4-6 | 644 | 91 | 14.13 % |
| メガガイア一宮 | 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 | 733 | 72 | 9.82 % |
| グランドダムズ小新 | 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 | 461 | 65 | 14.1 % |
| グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区竹尾710-1 | 404 | 63 | 15.59 % |
| プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 839 | 63 | 7.51 % |
| プレイランドキャッスル東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 | 522 | 62 | 11.88 % |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 640 | 60 | 9.38 % |
| キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 963 | 56 | 5.82 % |
| プレイランドキャッスル大垣店 | 岐阜県大垣市外野2-28 | 671 | 47 | 7 % |
| グランドダムズ県央店 | 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 | 409 | 46 | 11.25 % |
| プレイランドキャッスル大曽根店 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 | 606 | 46 | 7.59 % |
| プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 | 561 | 42 | 7.49 % |
| グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県本巣市小柿774 | 560 | 40 | 7.14 % |
| グランワールドカップ各務原店 | 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | 520 | 40 | 7.69 % |
| キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 602 | 40 | 6.64 % |
| マルハン上小田井駅前店 | 愛知県名古屋市西区貴生町68 | 769 | 40 | 5.2 % |
| ZENT豊田本店 | 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 | 440 | 40 | 9.09 % |
| MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 | 520 | 40 | 7.69 % |
| プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 愛知県知多市にしの台4-17-11 | 380 | 40 | 10.53 % |
| プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 700 | 40 | 5.71 % |
| キング観光サウザンド生桑店 | 三重県四日市市生桑町桑花120-1 | 565 | 40 | 7.08 % |
| DAMZ新発田店 | 新潟県新発田市島潟280-1 | 315 | 39 | 12.38 % |
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 38 | 12.84 % |
| DAMZ柏崎店 | 新潟県柏崎市茨目2-6-5 | 274 | 36 | 13.14 % |
| キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 603 | 36 | 5.97 % |
| ZENT扶桑店 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 | 562 | 36 | 6.41 % |
| M’sガーデン | 沖縄県那覇市東町10-1 | 426 | 36 | 8.45 % |
| ピータイムおもろ | 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 | 340 | 36 | 10.59 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 36 | 11.11 % |
| J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市字江洲2158-29 | 360 | 36 | 10 % |
| メガフェイス1120豊崎本館 | 沖縄県豊見城市豊崎1-3 | 560 | 36 | 6.43 % |
| アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 | 296 | 36 | 12.16 % |
| MGM東海店 | 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 | 480 | 34 | 7.08 % |
| キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町上字出雲174-6 | 527 | 34 | 6.45 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 34 | 12.5 % |
| MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 | 543 | 33 | 6.08 % |
| ABC豊川店 | 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 | 453 | 33 | 7.28 % |
| ステーション真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 | 233 | 33 | 14.16 % |
| サンシャインNEXT一日橋 | 沖縄県那覇市上間283-1 | 224 | 32 | 14.29 % |
| ピータイム宮古店 | 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 | 237 | 32 | 13.5 % |
| ピータイムもとぶ | 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 | 128 | 32 | 25 % |
| グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 535 | 30 | 5.61 % |
| アムズガーデン名護店 | 沖縄県名護市宮里6-5-5 | 240 | 30 | 12.5 % |
| ジャンボG1店 | 沖縄県浦添市城間4-35-5 | 368 | 30 | 8.15 % |
| エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 30 | 11.11 % |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県沖縄市山内4-20-15 | 209 | 30 | 14.35 % |
| サンシャイン豊見城店 | 沖縄県豊見城市字根差部710-4 | 270 | 30 | 11.11 % |
| サンシャイン糸満店 | 沖縄県糸満市西崎6-1-581 | 336 | 30 | 8.93 % |
| イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 30 | 12.5 % |
| プレイランドキャッスル小牧店 | 愛知県小牧市常普請2-111 | 453 | 29 | 6.4 % |
| キクヤ島店 | 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 | 460 | 28 | 6.09 % |
| ZENT岡崎インター店 | 愛知県岡崎市大平町字堤上1 | 586 | 28 | 4.78 % |
| ベガビック1130豊川店 | 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1デルパラビル | 494 | 28 | 5.67 % |
| タイキ1010四日市泊小柳店 | 三重県四日市市泊小柳町4-27 | 528 | 28 | 5.3 % |
| ジャンボおもろ店 | 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 | 310 | 28 | 9.03 % |
| アムズガーデン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市高原6-14-1 | 295 | 28 | 9.49 % |
| ピータイム浦添 | 沖縄県浦添市西原6-3-1 | 196 | 28 | 14.29 % |
| ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 28 | 9.62 % |
| アムズガーデン赤道店 | 沖縄県うるま市赤道664 | 196 | 28 | 14.29 % |
| ピータイム与那原 | 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 | 194 | 28 | 14.43 % |
| マルハン小牧店 | 愛知県小牧市村中1994 | 557 | 27 | 4.85 % |
| レイト水戸南 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 | 387 | 26 | 6.72 % |
| レイトつくば | 茨城県つくば市上横場字中台262-4 | 416 | 26 | 6.25 % |
| レイト荒川沖 | 茨城県土浦市右籾中根1641-2 | 370 | 26 | 7.03 % |
| ビックマーチひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市田彦995 | 589 | 26 | 4.41 % |
| マルハン新守山駅前店 | 愛知県名古屋市守山区新守西1501 | 413 | 26 | 6.3 % |
| キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 590 | 26 | 4.41 % |
| ZENT梅坪店 | 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 | 633 | 25 | 3.95 % |
| 玉越中川店 | 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 | 451 | 25 | 5.54 % |
| キング観光サウザンド津店 | 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 | 654 | 25 | 3.82 % |
| DAMZ木戸 | 新潟県新潟市東区下木戸1-3-17 | 212 | 24 | 11.32 % |
| プレイランドキャッスル上社店 | 愛知県名古屋市名東区上社2-229 | 378 | 24 | 6.35 % |
| パーラーダジュール | 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 | 474 | 24 | 5.06 % |
| ZENT住吉店 | 愛知県安城市住吉町荒曽根14 | 384 | 24 | 6.25 % |
| ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 902 | 24 | 2.66 % |
| キング観光サウザンド鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 | 614 | 24 | 3.91 % |
| エヌワン西新発田店 | 新潟県新発田市富塚町1-20-16 | 203 | 23 | 11.33 % |
| プレイランドキャッスル知多東海店 | 愛知県知多市八幡字筒岡18-1 | 341 | 23 | 6.74 % |
| DAMZ六日町店 | 新潟県南魚沼市美佐島1724-1 | 180 | 22 | 12.22 % |
| エヌワン長岡寺島店 | 新潟県長岡市寺島町307-1 | 331 | 22 | 6.65 % |
| 楽園上新屋店 | 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 | 540 | 22 | 4.07 % |
| マルハン高浜店 | 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 | 268 | 22 | 8.21 % |
| キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 594 | 22 | 3.7 % |
| MEGAフェイス1300淀川 | 大阪府大阪市淀川区野中北2-5 | 679 | 22 | 3.24 % |
| DAMZ小出 | 新潟県魚沼市中原538-1 | 180 | 21 | 11.67 % |
| エヌワン亀貝インター店 | 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 | 341 | 21 | 6.16 % |
| キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区大野芝町601-1 | 995 | 21 | 2.11 % |
| メガフェイス1450本山 | 熊本県熊本市中央区本山町131 | 717 | 21 | 2.93 % |
| 16MGMいわき泉店 | 福島県いわき市泉町下川薬師前1-1 | 430 | 20 | 4.65 % |
| MGM水戸店 | 茨城県水戸市小吹町字新山2590-2 | 300 | 20 | 6.67 % |
| VEAM長岡川崎店 | 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 | 360 | 20 | 5.56 % |
| DAMZ見附今町店 | 新潟県見附市今町5-25-1 | 190 | 20 | 10.53 % |
| デルゼビッグサイト長岡川崎店 | 新潟県長岡市川崎町1381-1 | 432 | 20 | 4.63 % |
| VEAM柏崎店 | 新潟県柏崎市北半田1-1-13 | 320 | 20 | 6.25 % |
| VEAM美咲町店 | 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 | 350 | 20 | 5.71 % |
| VEAM新潟亀田店 | 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 | 360 | 20 | 5.56 % |
| メガコンコルド1515大垣インター南店 | 岐阜県大垣市浅草4-76 | 442 | 20 | 4.52 % |
| グリフィン穂積店 | 岐阜県瑞穂市稲里630 | 396 | 20 | 5.05 % |
| コンコルド777+岐阜羽島駅前店 | 岐阜県羽島市舟橋町7-59 | 339 | 20 | 5.9 % |
| ABC浜松森田町店 | 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 | 542 | 20 | 3.69 % |
| キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 505 | 20 | 3.96 % |
| タイホウ中川中野橋東店 | 愛知県名古屋市中川区清川町6-1-1 | 200 | 20 | 10 % |
| マルハン中川店 | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 | 422 | 20 | 4.74 % |
| メガコンコルド1020+刈谷知立店 | 愛知県知立市上重原町花立30-1 | 581 | 20 | 3.44 % |
| メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 | 582 | 20 | 3.44 % |
| プリンス | 愛知県岡崎市井田南町7-7 | 376 | 20 | 5.32 % |
| メガコンコルド1111BLAZE店 | 愛知県名古屋市南区石元町1-1 | 566 | 20 | 3.53 % |
| コンコルド800+3一宮尾西インター | 愛知県一宮市篭屋3-3-3 | 362 | 20 | 5.52 % |
| メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 | 482 | 20 | 4.15 % |
| ホームラン桑名店 | 三重県桑名市寿町2-16-2 | 405 | 20 | 4.94 % |
| マルハン四日市北店 | 三重県四日市市清水町2-20 | 370 | 20 | 5.41 % |
| マルハン鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 | 316 | 20 | 6.33 % |
| ホームラン川越店 | 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 | 320 | 20 | 6.25 % |
| ホームラン菰野店 | 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 | 364 | 20 | 5.49 % |
| MGM松阪店 | 三重県松阪市久米町1025-1 | 360 | 20 | 5.56 % |
| MGM四日市店 | 三重県四日市市富士町2-39 | 366 | 20 | 5.46 % |
| グランワールドカップ米子店 | 鳥取県米子市熊党331-12 | 441 | 20 | 4.54 % |
| メガフェイス1500宗像 | 福岡県宗像市徳重2-3-1 | 738 | 20 | 2.71 % |
| マルハン松島店 | 新潟県新潟市東区松島3-3-36 | 388 | 19 | 4.9 % |
| エヌワン赤道店 | 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 | 233 | 19 | 8.15 % |
| メガフェイス960飯塚 | 福岡県飯塚市若菜195-1 | 443 | 19 | 4.29 % |
| レイト守谷 | 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 | 342 | 18 | 5.26 % |
| MGM下妻店 | 茨城県下妻市古沢531-1 | 284 | 18 | 6.34 % |
| マルハン東三条店 | 新潟県三条市三竹3-1-78 | 312 | 18 | 5.77 % |
| VEAM長岡店 | 新潟県長岡市南七日町59-3 | 249 | 18 | 7.23 % |
| DAMZ村上店 | 新潟県村上市大字仲間町字菖蒲田326 | 157 | 18 | 11.46 % |
| エヌワン黒埼店 | 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 | 248 | 18 | 7.26 % |
| プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 | 349 | 18 | 5.16 % |
| がちゃぽん久居インターガーデン店 | 三重県津市久居明神町風平2445 | 288 | 18 | 6.25 % |
| ワンダーランド百年橋店 | 福岡県福岡市南区那の川1-1-1 | 347 | 18 | 5.19 % |
| レイト神栖 | 茨城県神栖市神栖2-4998-11 | 339 | 17 | 5.01 % |
| キング会館名東店 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3-32 | 234 | 17 | 7.26 % |
| メルヘンワールド長町南店 | 宮城県仙台市太白区鹿野2-14-21 | 597 | 16 | 2.68 % |
| ビックマーチ河和田東店 | 茨城県水戸市河和田町中道480-1 | 349 | 16 | 4.58 % |
| MGM八街榎戸店 | 千葉県八街市榎戸字請所906-1 | 256 | 16 | 6.25 % |
| 楽園立川店 | 東京都立川市柴崎町3-1-3 | 785 | 16 | 2.04 % |
| DAMZ十日町きらめき店 | 新潟県十日町市上島626 | 180 | 16 | 8.89 % |
| マルハン長岡平島店 | 新潟県長岡市平島3-25 | 392 | 16 | 4.08 % |
| デルゼビッグサイト黒埼店 | 新潟県新潟市西区山田字堤付2309-10 | 381 | 16 | 4.2 % |
| ダイナム岐阜関緑町店 | 岐阜県関市緑町2-4-17 | 393 | 16 | 4.07 % |
| マルハン安城店 | 愛知県安城市桜町10-5 | 316 | 16 | 5.06 % |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | 554 | 16 | 2.89 % |
| タイホウ刈谷小垣江店 | 愛知県刈谷市小垣江町北藤1-11 | 272 | 16 | 5.88 % |
| ZENT刈谷店 | 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 | 500 | 16 | 3.2 % |
| マルハン新名張店 | 三重県名張市蔵持町芝出1341 | 295 | 16 | 5.42 % |
| アムズガーデンこくば店 | 沖縄県那覇市字国場1061-3 | 224 | 16 | 7.14 % |
| スーパーイースペース塩屋 | 沖縄県うるま市前原157-2 | 254 | 16 | 6.3 % |
| スーパーメルヘンワールド幸町店 | 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 | 550 | 15 | 2.73 % |
| マルハンメガシティ水戸赤塚 | 茨城県水戸市赤塚2-2029-164 | 494 | 15 | 3.04 % |
| レイト取手 | 茨城県取手市谷中8 | 354 | 15 | 4.24 % |
| VEAM五泉店 | 新潟県五泉市赤海字新開729-1 | 200 | 15 | 7.5 % |
| スロットVEAM燕三条店 | 新潟県三条市須頃3-61 | 397 | 15 | 3.78 % |
| DAMZ上越店 | 新潟県上越市新光町3-2-4 | 180 | 15 | 8.33 % |
| ダムズイン坂町 | 新潟県村上市坂町字笹谷3574 | 68 | 15 | 22.06 % |
| エヌワン上越けんしんこう大橋店 | 新潟県上越市大道福田574 | 223 | 15 | 6.73 % |
| キクヤ長良店 | 岐阜県岐阜市長良福光98-1 | 153 | 15 | 9.8 % |
| プレイランドキャッスル記念橋南店 | 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 | 462 | 15 | 3.25 % |
| ZENT長久手店 | 愛知県長久手市菖蒲池403 | 400 | 15 | 3.75 % |
| コスモジャパン西尾店 | 愛知県西尾市平坂町上縄130-1 | 272 | 15 | 5.51 % |
| ウイング松阪南店 | 三重県松阪市小黒田町143 | 454 | 15 | 3.3 % |
| キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 三重県四日市市諏訪栄町7-31 | 508 | 15 | 2.95 % |
| キング観光いなべ店 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 | 300 | 15 | 5 % |
| キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 三重県桑名市大仲新田362-3 | 553 | 15 | 2.71 % |
| ワールドカップ鳥取本店 | 鳥取県鳥取市南隈827 | 288 | 15 | 5.21 % |
| ビッグエーコー旭川流通団地店 | 北海道旭川市流通団地2条2-38 | 294 | 14 | 4.76 % |
| 北上ひまわり | 岩手県北上市堤ヶ丘1-7-7 | 324 | 14 | 4.32 % |
| レイト鹿嶋 | 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 | 474 | 14 | 2.95 % |
| DAMZ両津店 | 新潟県佐渡市加茂歌代字赤井下482 | 122 | 14 | 11.48 % |
| DAMZ小千谷 | 新潟県小千谷市大字桜町5000 | 176 | 14 | 7.95 % |
| マルハン新発田店 | 新潟県新発田市新栄町3-6-10 | 280 | 14 | 5 % |
| ZENT市ノ坪店 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 | 436 | 14 | 3.21 % |
| マルハンメガシティ静岡 | 静岡県静岡市駿河区富士見台1-4-85 | 538 | 14 | 2.6 % |
| メガコンコルド1020豊田インター店 | 愛知県豊田市深田町2-27-1 | 470 | 14 | 2.98 % |
| 玉越東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 | 414 | 14 | 3.38 % |
| マルハン伊勢店 | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 | 240 | 14 | 5.83 % |
| ワンダーランド三潴店 | 福岡県久留米市三潴町高三潴1903 | 428 | 14 | 3.27 % |
| 楽園池袋店 | 東京都豊島区南池袋1-24-5KKキンカ堂別館B1F-4F | 607 | 13 | 2.14 % |
| ABC掛川細田店 | 静岡県掛川市細田294-5 | 320 | 13 | 4.06 % |
| プレイランドキャッスル知多店 | 愛知県知多市八幡字半田道11-1 | 166 | 13 | 7.83 % |
| タイホウ三好店 | 愛知県みよし市三好町中島33-3 | 289 | 13 | 4.5 % |
| マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 416 | 12 | 2.88 % |
| ライブガーデン幸手権現堂 | 埼玉県幸手市内国府間785-1 | 320 | 12 | 3.75 % |
| ミリオン1100朝霞店 | 埼玉県朝霞市膝折町2-11-14 | 481 | 12 | 2.49 % |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 東京都練馬区石神井町4-1-13 | 305 | 12 | 3.93 % |
| グランドオータ瀬谷店 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 | 430 | 12 | 2.79 % |
| エヌワン三条店 | 新潟県三条市荒町2-25-15 | 160 | 12 | 7.5 % |
| デルゼビッグサイト長岡古正寺店 | 新潟県長岡市古正寺町315 | 285 | 12 | 4.21 % |
| エヌワン村上インター店 | 新潟県村上市上助渕字東山886-11 | 204 | 12 | 5.88 % |
| D’s club河渡店 | 新潟県新潟市東区浜谷町2-5-27 | 152 | 12 | 7.89 % |
| D’s club燕三条店 | 新潟県三条市須頃3-123 | 151 | 12 | 7.95 % |
| エヌワン巻店 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲4785-1 | 198 | 12 | 6.06 % |
| TIES | 新潟県佐渡市東大通字荒城2230 | 148 | 12 | 8.11 % |
| マルハン福久店 | 石川県金沢市福久東1-25-1 | 434 | 12 | 2.76 % |
| 柳津一番 | 岐阜県岐阜市柳津町蓮池4-16-1 | 266 | 12 | 4.51 % |
| 玉越フジオカ店 | 愛知県豊田市西中山町山ノ田1-1 | 160 | 12 | 7.5 % |
| メガスロットコンコルド345吉浜店 | 愛知県高浜市湯山町1-10-1 | 346 | 12 | 3.47 % |
| マルハン木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 | 280 | 12 | 4.29 % |
| リブレ‐遊援館 | 愛知県豊田市元宮町2-11 | 568 | 12 | 2.11 % |
| ホームラン四日市駅西店 | 三重県四日市市鵜の森2-5-15 | 296 | 12 | 4.05 % |
| MEGAFACE930朝倉 | 福岡県朝倉郡筑前町依井384-1 | 498 | 12 | 2.41 % |
| スーパーメルヘンワールド石巻店 | 宮城県石巻市茜平1-2-4 | 380 | 11 | 2.89 % |
| グランドオータ厚木店 | 神奈川県厚木市船子1284-1 | 393 | 11 | 2.8 % |
| ポパイ | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-11 | 266 | 11 | 4.14 % |
| メガフェイス1180座間 | 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 | 635 | 11 | 1.73 % |
| ビーディー亀田店 | 新潟県新潟市江南区曙町4-1-36 | 180 | 11 | 6.11 % |
| 玉越桶狭間店 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明1662 | 158 | 11 | 6.96 % |
| M&K岡崎店 | 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 | 440 | 11 | 2.5 % |
| ウイング菰野店 | 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 | 340 | 11 | 3.24 % |
| Aパーク春日店 | 福岡県春日市日の出町5-24 | 324 | 11 | 3.4 % |
| メガフェイス1250田川 | 福岡県田川市弓削田3646-1 | 548 | 11 | 2.01 % |
| WINS本宮 | 岩手県盛岡市本宮3-51-11 | 286 | 10 | 3.5 % |
| ユニオン ザ・プライム西根 | 岩手県八幡平市大更16-10-2 | 106 | 10 | 9.43 % |
| 16MGM勿来・錦店 | 福島県いわき市錦町徳力19 | 200 | 10 | 5 % |
| エヌワン郡山店 | 福島県郡山市横塚2-286-3 | 520 | 10 | 1.92 % |
| ALIVEひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市馬渡3900 | 230 | 10 | 4.35 % |
| ビックマーチ水戸本店 | 茨城県水戸市けやき台3-15 | 455 | 10 | 2.2 % |
| MGM日立店 | 茨城県日立市東滑川町4-1938 | 300 | 10 | 3.33 % |
| MGM友部店 | 茨城県笠間市湯崎字東原1243 | 318 | 10 | 3.14 % |
| アイランド筑西店 | 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 | 360 | 10 | 2.78 % |
| ビックマーチ日立店 | 茨城県日立市東大沼町1-12-45 | 408 | 10 | 2.45 % |
| MGM水戸北店 | 茨城県水戸市中河内町前田924 | 238 | 10 | 4.2 % |
| MGM小山本郷店 | 栃木県小山市本郷町3-2590-17 | 480 | 10 | 2.08 % |
| MGM芝山店 | 千葉県山武郡芝山町岩山2299-3 | 260 | 10 | 3.85 % |
| MGM銚子店 | 千葉県銚子市双葉町5-2 | 220 | 10 | 4.55 % |
| YASUDA9 | 東京都豊島区東池袋1-42-4 | 216 | 10 | 4.63 % |
| ミッド・ガーデン上越店 | 新潟県上越市大道福田678 | 504 | 10 | 1.98 % |
| VEAM見附店 | 新潟県見附市大字上新田町字源内781-4 | 200 | 10 | 5 % |
| D’s club五泉店 | 新潟県五泉市太田字割地先2272-1 | 120 | 10 | 8.33 % |
| VEAM吉田店 | 新潟県燕市吉田大保町20-4 | 160 | 10 | 6.25 % |
| ダイナム新津店 | 新潟県新潟市秋葉区善道字潟端574-1 | 197 | 10 | 5.08 % |
| エヌワン長岡柏町店 | 新潟県長岡市柏町2-1-15 | 175 | 10 | 5.71 % |
| エヌワン上越南店 | 新潟県上越市寺町字江加町788-1 | 198 | 10 | 5.05 % |
| デルゼビッグサイト新潟南店 | 新潟県新潟市江南区東早通4-1-32 | 284 | 10 | 3.52 % |
| デルゼビッグサイト新潟竹尾店 | 新潟県新潟市東区竹尾626-1 | 280 | 10 | 3.57 % |
| マルハンメガシティ長野 | 長野県長野市松岡2-8-4 | 629 | 10 | 1.59 % |
| ベガビック1050多治見店 | 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 | 454 | 10 | 2.2 % |
| ハートランド鶴見店 | 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 | 227 | 10 | 4.41 % |
| ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 412 | 10 | 2.43 % |
| ダイナム岐阜養老店 | 岐阜県養老郡養老町宇田字郷勺594-1 | 162 | 10 | 6.17 % |
| マルハン岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 | 280 | 10 | 3.57 % |
| ベガビック1200岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 | 461 | 10 | 2.17 % |
| キング666飛騨高山店 | 岐阜県高山市国府町金桶48-1 | 304 | 10 | 3.29 % |
| マルハン草薙アピア店 | 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8 | 423 | 10 | 2.36 % |
| 楽園浜松ザザシティ店 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町15ザザシティ浜松 西館2F | 550 | 10 | 1.82 % |
| マルハン浜松中央店 | 静岡県浜松市中央区菅原町10-8 | 566 | 10 | 1.77 % |
| プリンス800 | 愛知県岡崎市橋目町字御小屋西28 | 404 | 10 | 2.48 % |
| ラッキー1BAN日進竹の山店 | 愛知県日進市竹ノ山1-1605 | 400 | 10 | 2.5 % |
| ミカド稲沢店 | 愛知県稲沢市西町3-15-65 | 306 | 10 | 3.27 % |
| ベガビック岡崎店 | 愛知県岡崎市柱1-10-4 | 360 | 10 | 2.78 % |
| メガガイア小牧スロット館 | 愛知県小牧市東3-34-1 | 555 | 10 | 1.8 % |
| サンシャインKYORAKU南 | 愛知県名古屋市南区南陽通4-34 | 375 | 10 | 2.67 % |
| タイホウ楠店 | 愛知県名古屋市北区新沼町136 | 160 | 10 | 6.25 % |
| メガコンコルド800+3春日井店 | 愛知県春日井市神領町2-22-4 | 501 | 10 | 2 % |
| MEGAコンコルド555西尾店 | 愛知県西尾市米津町種木27-1 | 315 | 10 | 3.17 % |
| M&K本店 | 愛知県西尾市上町南又七山41-1 | 447 | 10 | 2.24 % |
| 半田コロナ | 愛知県半田市旭町3-11-1 | 417 | 10 | 2.4 % |
| ZENT木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 | 480 | 10 | 2.08 % |
| 玉越春日井インター店 | 愛知県春日井市大泉寺町581 | 237 | 10 | 4.22 % |
| キング666東海店 | 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 | 392 | 10 | 2.55 % |
| ダイナム津高茶屋店 | 三重県津市高茶屋小森町字丸田260-1 | 230 | 10 | 4.35 % |
| マルハン松阪店 | 三重県松阪市大津町694-3 | 200 | 10 | 5 % |
| マルハン上野店 | 三重県伊賀市久米町字西澤608 | 160 | 10 | 6.25 % |
| 楽園なんば店 | 大阪府大阪市中央区難波千日前12-35SWINGヨシモト | 577 | 10 | 1.73 % |
| サンズビクトリー | 広島県広島市安佐南区大塚西4-3-18 | 545 | 10 | 1.83 % |
| ビクトリーガーデン スロット | 広島県東広島市西条町寺家7967-1 | 304 | 10 | 3.29 % |
| メガフェイス1030伊都 | 福岡県福岡市西区北原1-16-26 | 430 | 10 | 2.33 % |
| ワンダーランド須恵店 | 福岡県糟屋郡須惠町須惠1051-1 | 401 | 10 | 2.49 % |
| ワンダーランド柳川 | 福岡県柳川市三橋町枝光376-1 | 438 | 10 | 2.28 % |
| ワンダーランド諫早店 | 長崎県諫早市永昌町14-2 | 449 | 10 | 2.23 % |
| ニラク常陸多賀店 | 茨城県日立市東金沢町1-13-31 | 328 | 9 | 2.74 % |
| レイトスロットステージ土浦 | 茨城県土浦市中貫字東腰1415 | 406 | 9 | 2.22 % |
| MGM境店 | 茨城県猿島郡境町1327-1 | 252 | 9 | 3.57 % |
| MGM守谷ふれあい通り店 | 茨城県守谷市鈴塚84-1 | 337 | 9 | 2.67 % |
| 楽園柏店 | 千葉県柏市柏1-3-1-B1F | 489 | 9 | 1.84 % |
| アミューズ千葉 | 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 | 509 | 9 | 1.77 % |
| マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 255 | 9 | 3.53 % |
