キングハナハナ‐30 設置店舗一覧
「キングハナハナ‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、989件です。
ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
---|---|---|---|---|
マルハン上小田井駅前店 | 愛知県名古屋市西区貴生町68 | 736 | 118 | 16.03 % |
ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 105 | 36.97 % |
ルクソール | 沖縄県名護市宮里6-7-3 | 306 | 89 | 29.08 % |
プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 820 | 80 | 9.76 % |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 843 | 78 | 9.25 % |
M’sガーデン | 沖縄県那覇市東町10-1 | 426 | 72 | 16.9 % |
ピータイムおもろ | 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 | 340 | 72 | 21.18 % |
プレイランドキャッスル大曽根店 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 | 510 | 68 | 13.33 % |
サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 64 | 25 % |
マルハン新守山駅前店 | 愛知県名古屋市守山区新守西1501 | 397 | 63 | 15.87 % |
プレイランドキャッスル小牧店 | 愛知県小牧市常普請2-111 | 453 | 62 | 13.69 % |
プレイランドキャッスル東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 | 490 | 62 | 12.65 % |
MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 | 480 | 60 | 12.5 % |
キング観光サウザンド生桑店 | 三重県四日市市生桑町桑花120-1 | 520 | 60 | 11.54 % |
ZENT下市場店 | 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | 349 | 59 | 16.91 % |
マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 344 | 58 | 16.86 % |
マルハン高浜店 | 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 | 268 | 56 | 20.9 % |
サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 | 252 | 56 | 22.22 % |
リブレ 尾張瀬戸 | 愛知県瀬戸市西原町2-110 | 321 | 54 | 16.82 % |
グランドオータ熊谷本店 | 埼玉県熊谷市大字久保島920 | 350 | 53 | 15.14 % |
KEIZ江南店 | 愛知県江南市松竹町上野78 | 427 | 52 | 12.18 % |
メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | 546 | 52 | 9.52 % |
ラッキー高原店 | 沖縄県沖縄市高原4-17-6 | 184 | 52 | 28.26 % |
KEIZ尾張旭店 | 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 | 480 | 51 | 10.63 % |
マルハン小牧店 | 愛知県小牧市村中1994 | 557 | 51 | 9.16 % |
KEIZ多治見店 | 岐阜県多治見市宝町7-2-1 | 316 | 49 | 15.51 % |
キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 603 | 49 | 8.13 % |
グランドオータ瀬谷店 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 | 430 | 48 | 11.16 % |
グランドダムズ小新 | 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 | 461 | 48 | 10.41 % |
マルハン中川店 | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 | 422 | 48 | 11.37 % |
ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 902 | 48 | 5.32 % |
マルハン四日市北店 | 三重県四日市市清水町2-20 | 330 | 48 | 14.55 % |
メガコンコルド1212+6みなと木場インター店 | 愛知県名古屋市港区木場町8-67 | 652 | 47 | 7.21 % |
キング観光サウザンド鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 | 574 | 47 | 8.19 % |
メガガイア一宮 | 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 | 733 | 46 | 6.28 % |
リブレ‐遊援館 | 愛知県豊田市元宮町2-11 | 528 | 46 | 8.71 % |
M&K本店 | 愛知県西尾市上町南又七山41-1 | 407 | 45 | 11.06 % |
アムズガーデン名護店 | 沖縄県名護市宮里6-5-5 | 240 | 45 | 18.75 % |
グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区竹尾710-1 | 390 | 44 | 11.28 % |
KEIZ美濃インター店 | 岐阜県美濃市松森200-1-1 | 282 | 44 | 15.6 % |
プレイランドキャッスル大垣店 | 岐阜県大垣市外野2-28 | 627 | 44 | 7.02 % |
グランドオータ888鳴海店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 | 416 | 44 | 10.58 % |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 733 | 44 | 6 % |
キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 三重県四日市市諏訪栄町7-31 | 437 | 44 | 10.07 % |
キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 572 | 44 | 7.69 % |
キャッスル大金店 | 愛知県名古屋市西区大金町1-25 | 296 | 43 | 14.53 % |
コンコルド777+岐阜羽島駅前店 | 岐阜県羽島市舟橋町7-59 | 339 | 42 | 12.39 % |
ベガビック1130豊川店 | 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1デルパラビル | 494 | 42 | 8.5 % |
MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 | 495 | 42 | 8.48 % |
ZENT刈谷店 | 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 | 456 | 42 | 9.21 % |
メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 | 538 | 41 | 7.62 % |
メガコンコルド1515大垣インター南店 | 岐阜県大垣市浅草4-76 | 436 | 40 | 9.17 % |
キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 602 | 40 | 6.64 % |
キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 505 | 40 | 7.92 % |
メガコンコルド1020+刈谷知立店 | 愛知県知立市上重原町花立30-1 | 521 | 40 | 7.68 % |
サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県名古屋市天白区平針1-2210 | 408 | 40 | 9.8 % |
ダイマル星崎店 | 愛知県名古屋市南区南野1-91 | 380 | 40 | 10.53 % |
プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 | 551 | 40 | 7.26 % |
メガコンコルド800+3春日井店 | 愛知県春日井市神領町2-22-4 | 469 | 40 | 8.53 % |
ZENT梅坪店 | 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 | 622 | 40 | 6.43 % |
メガコンコルド1111BLAZE店 | 愛知県名古屋市南区石元町1-1 | 526 | 40 | 7.6 % |
ZENT稲沢店 | 愛知県稲沢市増田西町53 | 520 | 40 | 7.69 % |
コンコルド800+3一宮尾西インター | 愛知県一宮市篭屋3-3-3 | 360 | 40 | 11.11 % |
プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 愛知県知多市にしの台4-17-11 | 380 | 40 | 10.53 % |
プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 660 | 40 | 6.06 % |
マルハン鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 | 300 | 40 | 13.33 % |
マルハン伊勢店 | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 | 240 | 40 | 16.67 % |
名宝具志川店 | 沖縄県うるま市字前原364-1 | 320 | 40 | 12.5 % |
キクヤ島店 | 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 | 460 | 39 | 8.48 % |
玉越東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 | 364 | 38 | 10.44 % |
M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 38 | 12.84 % |
M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 38 | 14.29 % |
ピータイム津嘉山 | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 | 360 | 38 | 10.56 % |
メガフェイス1120豊崎本館 | 沖縄県豊見城市豊崎1-3 | 526 | 38 | 7.22 % |
MGM四日市店 | 三重県四日市市富士町2-39 | 366 | 37 | 10.11 % |
KEIZ大高店 | 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 | 468 | 36 | 7.69 % |
ZENT岡崎インター店 | 愛知県岡崎市大平町字堤上1 | 586 | 36 | 6.14 % |
ZENT扶桑店 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 | 556 | 36 | 6.47 % |
KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区東禅寺1401 | 376 | 36 | 9.57 % |
がちゃぽん久居インターガーデン店 | 三重県津市久居明神町風平2445 | 288 | 36 | 12.5 % |
キング666セノパーク津店 | 三重県津市栗真小川町大門571 | 320 | 36 | 11.25 % |
ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 36 | 13.24 % |
ファラオ我如古店 | 沖縄県宜野湾市我如古381-3 | 256 | 36 | 14.06 % |
イースペース与那原店 | 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 | 238 | 36 | 15.13 % |
J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市字江洲2158-29 | 360 | 36 | 10 % |
スーパーイースペース塩屋 | 沖縄県うるま市前原157-2 | 254 | 36 | 14.17 % |
アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 | 264 | 36 | 13.64 % |
マルハン松島店 | 新潟県新潟市東区松島3-3-36 | 388 | 35 | 9.02 % |
KEIZ中川運河店 | 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 | 572 | 35 | 6.12 % |
キング観光サウザンド津店 | 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 | 654 | 35 | 5.35 % |
エルグラン首里末吉店 | 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 | 182 | 35 | 19.23 % |
MGM東海店 | 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 | 480 | 34 | 7.08 % |
ビックマーチひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市田彦995 | 538 | 34 | 6.32 % |
ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 376 | 34 | 9.04 % |
メガコンコルド1020豊田インター店 | 愛知県豊田市深田町2-27-1 | 470 | 34 | 7.23 % |
マルハン木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 | 280 | 34 | 12.14 % |
キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町上字出雲174-6 | 391 | 34 | 8.7 % |
ZENT市ノ坪店 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 | 436 | 33 | 7.57 % |
ベガビック1200岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 | 461 | 33 | 7.16 % |
キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 590 | 33 | 5.59 % |
ウイング松阪南店 | 三重県松阪市小黒田町143 | 442 | 33 | 7.47 % |
キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 三重県桑名市大仲新田362-3 | 515 | 33 | 6.41 % |
楽園上新屋店 | 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 | 540 | 32 | 5.93 % |
マルハン安城店 | 愛知県安城市桜町10-5 | 276 | 32 | 11.59 % |
サンシャインNEXT一日橋 | 沖縄県那覇市上間283-1 | 224 | 32 | 14.29 % |
サンシャイン小禄店 | 沖縄県那覇市高良3-12-1 | 224 | 32 | 14.29 % |
サンシャイン具志川店 | 沖縄県うるま市喜屋武491-1 | 270 | 32 | 11.85 % |
ピータイム宮古店 | 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 | 237 | 32 | 13.5 % |
セブン石川 | 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 | 192 | 32 | 16.67 % |
アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 32 | 12.5 % |
KEIZ岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 | 394 | 31 | 7.87 % |
キング666半田店 | 愛知県半田市浜田町3-9-3 | 283 | 31 | 10.95 % |
ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 31 | 10.65 % |
VEAM美咲町店 | 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 | 310 | 30 | 9.68 % |
ウイング池田南店 | 岐阜県揖斐郡池田町八幡2504 | 300 | 30 | 10 % |
コンコルド880愛西日比野駅前店 | 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 | 307 | 30 | 9.77 % |
コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 640 | 30 | 4.69 % |
KEIZ港店 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 | 600 | 30 | 5 % |
SLOT ZENT555 | 愛知県東海市名和町東岨22 | 505 | 30 | 5.94 % |
マルハン松阪店 | 三重県松阪市大津町694-3 | 200 | 30 | 15 % |
ジャンボG1店 | 沖縄県浦添市城間4-35-5 | 368 | 30 | 8.15 % |
エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 30 | 11.11 % |
エルグラン西町本店 | 沖縄県那覇市西2-19-1 | 270 | 30 | 11.11 % |
サンシャイン美里店 | 沖縄県沖縄市美原2-16-20 | 210 | 30 | 14.29 % |
サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県沖縄市山内4-20-15 | 209 | 30 | 14.35 % |
サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 30 | 13.39 % |
イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 30 | 12.5 % |
玉越中川店 | 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 | 451 | 29 | 6.43 % |
ABC豊川店 | 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 | 453 | 29 | 6.4 % |
レイト鹿嶋 | 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 | 473 | 28 | 5.92 % |
レイト取手 | 茨城県取手市谷中8 | 354 | 28 | 7.91 % |
グランドダムズ県央店 | 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 | 409 | 28 | 6.85 % |
DAMZ木戸 | 新潟県新潟市東区下木戸1-3-17 | 180 | 28 | 15.56 % |
DAMZ新発田店 | 新潟県新発田市島潟280-1 | 315 | 28 | 8.89 % |
KEIZラパーク金沢店 | 石川県金沢市西泉4-11 | 474 | 28 | 5.91 % |
ZENT多治見店 | 岐阜県多治見市音羽町5-55 | 444 | 28 | 6.31 % |
パーラーダジュール | 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 | 431 | 28 | 6.5 % |
ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県豊橋市藤沢町141-11 | 500 | 28 | 5.6 % |
玉越尾張旭店 | 愛知県尾張旭市瀬戸川町2-183 | 260 | 28 | 10.77 % |
ランドマーク鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 | 502 | 28 | 5.58 % |
ウイング玉城店 | 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 | 335 | 28 | 8.36 % |
タイキ1010四日市泊小柳店 | 三重県四日市市泊小柳町4-27 | 436 | 28 | 6.42 % |
ウイング桑名店 | 三重県桑名市西方石間塚2668 | 460 | 28 | 6.09 % |
ジャンボおもろ店 | 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 | 310 | 28 | 9.03 % |
サンシャインNEXT開南 | 沖縄県那覇市松尾2-23-17 | 222 | 28 | 12.61 % |
アムズガーデン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市高原6-14-1 | 295 | 28 | 9.49 % |
ピータイム浦添 | 沖縄県浦添市西原6-3-1 | 168 | 28 | 16.67 % |
サンシャイン首里店 | 沖縄県浦添市前田1268-2 | 252 | 28 | 11.11 % |
アムズガーデン赤道店 | 沖縄県うるま市赤道664 | 196 | 28 | 14.29 % |
ピータイム与那原 | 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 | 194 | 28 | 14.43 % |
レイトつくば | 茨城県つくば市上横場字中台262-4 | 410 | 27 | 6.59 % |
タイホウ亀島店 | 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 | 320 | 27 | 8.44 % |
マルハン新名張店 | 三重県名張市蔵持町芝出1341 | 280 | 27 | 9.64 % |
レイト水戸南 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 | 386 | 26 | 6.74 % |
レイト荒川沖 | 茨城県土浦市右籾中根1641-2 | 370 | 26 | 7.03 % |
パールショップともえ7G・E・T鹿嶋店 | 茨城県鹿嶋市宮中5-7-2 | 394 | 26 | 6.6 % |
パールショップともえ稲毛長沼店 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | 602 | 26 | 4.32 % |
KYORAKU東海店 | 愛知県東海市中央町6-245 | 257 | 26 | 10.12 % |
KYORAKU豊明店 | 愛知県豊明市三崎町高鴨6-17 | 240 | 26 | 10.83 % |
マルハン赤塚店 | 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 | 412 | 25 | 6.07 % |
ジュピター千代田店 | 茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西2633-176 | 291 | 25 | 8.59 % |
パールショップともえ成田969 | 千葉県成田市花崎町793-1 | 481 | 25 | 5.2 % |
マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 255 | 25 | 9.8 % |
マルハン長岡平島店 | 新潟県長岡市平島3-25 | 356 | 25 | 7.02 % |
ベガビック岡崎店 | 愛知県岡崎市柱1-10-4 | 340 | 25 | 7.35 % |
ZENT豊田本店 | 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 | 420 | 25 | 5.95 % |
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県岡崎市欠町野添14-1 | 654 | 25 | 3.82 % |
キング観光いなべ店 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 | 300 | 25 | 8.33 % |
スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木122-6 | 463 | 24 | 5.18 % |
キング観光サウザンド栄住吉店 | 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 | 558 | 24 | 4.3 % |
ZENT住吉店 | 愛知県安城市住吉町荒曽根14 | 384 | 24 | 6.25 % |
名宝飯村店 | 愛知県豊橋市飯村北3-1-1 | 200 | 24 | 12 % |
マルハン茶屋が坂店 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1-20-21 | 202 | 24 | 11.88 % |
ウイング金場店 | 三重県四日市市金場町6-2 | 386 | 24 | 6.22 % |
ウイング四日市中央店 | 三重県四日市市伊倉3-45-1 | 372 | 24 | 6.45 % |
グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 535 | 24 | 4.49 % |
DSG MEGA CITY | 石川県能美市寺井町ロ23 | 522 | 23 | 4.41 % |
ビックマーチ水戸本店 | 茨城県水戸市けやき台3-15 | 455 | 22 | 4.84 % |
DSG MEGA WORLD | 石川県金沢市沖町イ55-5 | 567 | 22 | 3.88 % |
プレイランドキャッスル知多店 | 愛知県知多市八幡字半田道11-1 | 166 | 22 | 13.25 % |
KYORAKU西店 | 愛知県名古屋市西区浄心本通3-8 | 235 | 22 | 9.36 % |
KYORAKU妙音通店 | 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通4-60 | 240 | 22 | 9.17 % |
M&K岡崎店 | 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 | 440 | 22 | 5 % |
マルハン上野店 | 三重県伊賀市久米町字西澤608 | 160 | 22 | 13.75 % |
ホームラン菰野店 | 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 | 327 | 22 | 6.73 % |
J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 22 | 9.4 % |
カネマン奥州1111 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字道下26-1 | 426 | 21 | 4.93 % |
キング666飛騨高山店 | 岐阜県高山市国府町金桶48-1 | 304 | 21 | 6.91 % |
メガスロットコンコルド345吉浜店 | 愛知県高浜市湯山町1-10-1 | 346 | 21 | 6.07 % |
キング666東海店 | 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 | 358 | 21 | 5.87 % |
キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区大野芝町601-1 | 995 | 21 | 2.11 % |
カネマン盛岡南 | 岩手県盛岡市東見前9地割18-1 | 326 | 20 | 6.13 % |
16MGMいわき泉店 | 福島県いわき市泉町下川薬師前1-1 | 389 | 20 | 5.14 % |
パールショップともえ奥野谷店 | 茨城県神栖市奥野谷3295 | 544 | 20 | 3.68 % |
MGM水戸店 | 茨城県水戸市小吹町字新山2590-2 | 260 | 20 | 7.69 % |
パールショップともえ佐原山之辺店 | 千葉県香取市山之辺1440-1 | 303 | 20 | 6.6 % |
トワーズ大和深見店1120 | 神奈川県大和市深見西2-5-1 | 400 | 20 | 5 % |
VEAM長岡川崎店 | 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 | 360 | 20 | 5.56 % |
VEAM柏崎店 | 新潟県柏崎市北半田1-1-13 | 280 | 20 | 7.14 % |
VEAM新潟亀田店 | 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 | 320 | 20 | 6.25 % |
マルハン小松店 | 石川県小松市一針町ロ85-1 | 200 | 20 | 10 % |
APOLLO長田店 | 石川県金沢市長田本町チ42 | 420 | 20 | 4.76 % |
ZENT可児店 | 岐阜県可児市坂戸字石田399 | 360 | 20 | 5.56 % |
ベガビック1050多治見店 | 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 | 453 | 20 | 4.42 % |
ダイナム岐阜各務原鵜沼店 | 岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-170 | 254 | 20 | 7.87 % |
夢屋高山店 | 岐阜県高山市下岡本町3081-1 | 283 | 20 | 7.07 % |
ZENT各務原店 | 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 | 368 | 20 | 5.43 % |
ダイナム岐阜養老店 | 岐阜県養老郡養老町宇田字郷勺594-1 | 162 | 20 | 12.35 % |
ダイナム岐阜山県店 | 岐阜県山県市高木字戸羽1316 | 165 | 20 | 12.12 % |
ZENT坂祝店 | 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 | 360 | 20 | 5.56 % |
夢屋 高富505店 | 岐阜県山県市高富字米野2335 | 220 | 20 | 9.09 % |
ラッキー1BAN日進竹の山店 | 愛知県日進市竹ノ山1-1605 | 400 | 20 | 5 % |
プレイランドキャッスル上社店 | 愛知県名古屋市名東区上社2-229 | 354 | 20 | 5.65 % |
ZENT猪高店 | 愛知県名古屋市名東区八前1-410 | 200 | 20 | 10 % |
オーギヤ安城店 | 愛知県安城市別郷町東田1-1 | 254 | 20 | 7.87 % |
ZENT若林店 | 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 | 320 | 20 | 6.25 % |
ZENT木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 | 480 | 20 | 4.17 % |
キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 450 | 20 | 4.44 % |
プレイランドキャッスルワンダー店 | 愛知県名古屋市西区二方町72 | 580 | 20 | 3.45 % |
タイキ稲沢駅前店 | 愛知県稲沢市下津町南山1-1-1 | 400 | 20 | 5 % |
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 | 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 | 577 | 20 | 3.47 % |
メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 | 480 | 20 | 4.17 % |
ダイナム鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市算所町字山之相413-4 | 190 | 20 | 10.53 % |
ダイナム津高茶屋店 | 三重県津市高茶屋小森町字丸田260-1 | 230 | 20 | 8.7 % |
ランドマーク久居店 | 三重県津市久居明神町風早2758-1 | 262 | 20 | 7.63 % |
ダイナム御薗店 | 三重県伊勢市御薗町新開字久保田882 | 200 | 20 | 10 % |
ホームラン川越店 | 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 | 319 | 20 | 6.27 % |
ダイナム三重芸濃店 | 三重県津市芸濃町椋本字南山ノ花2748 | 205 | 20 | 9.76 % |
MGM松阪店 | 三重県松阪市久米町1025-1 | 280 | 20 | 7.14 % |
キング観光鈴鹿インター店 | 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 | 320 | 20 | 6.25 % |
キング観光名張店 | 三重県名張市黒田216 | 320 | 20 | 6.25 % |
まるみつ三日月店 | 佐賀県小城市三日月町長神田1093-1 | 335 | 20 | 5.97 % |
アムズらいと糸満店 | 沖縄県糸満市字兼城453-1 | 224 | 20 | 8.93 % |
マルハンメガシティ長野 | 長野県長野市松岡2-8-4 | 600 | 19 | 3.17 % |
玉越フジオカ店 | 愛知県豊田市西中山町山ノ田1-1 | 160 | 19 | 11.88 % |
ウイング菰野店 | 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 | 300 | 19 | 6.33 % |
ステーション真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 | 233 | 19 | 8.15 % |
J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 19 | 7.92 % |
ジャムフレンド上堂 | 岩手県盛岡市上堂4-12-1 | 255 | 18 | 7.06 % |
レイト守谷 | 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 | 342 | 18 | 5.26 % |
マルハン石岡店 | 茨城県石岡市八軒台10-10 | 339 | 18 | 5.31 % |
レイトスロットステージ土浦 | 茨城県土浦市中貫字東腰1415 | 406 | 18 | 4.43 % |
MGM下妻店 | 茨城県下妻市古沢531-1 | 284 | 18 | 6.34 % |
レイト平塚 | 茨城県つくば市要元猿壁字遠下299-10 | 284 | 18 | 6.34 % |
MGM境店 | 茨城県猿島郡境町1327-1 | 252 | 18 | 7.14 % |
スロットVEAM燕三条店 | 新潟県三条市須頃3-61 | 398 | 18 | 4.52 % |
VEAM長岡店 | 新潟県長岡市南七日町59-3 | 249 | 18 | 7.23 % |
エヌワン赤道店 | 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 | 217 | 18 | 8.29 % |
マルハン草薙アピア店 | 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8 | 423 | 18 | 4.26 % |
ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県弥富市五明町内川平465-1 | 551 | 18 | 3.27 % |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 | 349 | 18 | 5.16 % |
プレイランドキャッスル記念橋南店 | 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 | 462 | 18 | 3.9 % |
マルシン777 | 愛知県刈谷市池田町4-625-1 | 405 | 18 | 4.44 % |
KEIZギャラリエアピタ知立店 | 愛知県知立市長篠町大山18-1 | 269 | 18 | 6.69 % |
マリオンガーデン1000 | 愛知県常滑市大曽町4-12 | 432 | 18 | 4.17 % |
ベガビック豊橋店 | 愛知県豊橋市大岩町岩田30-3 | 234 | 18 | 7.69 % |
ホームラン四日市駅西店 | 三重県四日市市鵜の森2-5-15 | 224 | 18 | 8.04 % |
KEIZアピタ伊賀上野店 | 三重県伊賀市服部町1357-1 | 180 | 18 | 10 % |
KING OF KINGS | 香川県高松市勅使町559-3 | 324 | 18 | 5.56 % |
ワンダーランド百年橋店 | 福岡県福岡市南区那の川1-1-1 | 347 | 18 | 5.19 % |
ピータイムふてんま | 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 | 173 | 18 | 10.4 % |
スーパーメルヘンワールド幸町店 | 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 | 555 | 17 | 3.06 % |
マルハン土浦店 | 茨城県土浦市神立町3743-1 | 284 | 17 | 5.99 % |
ガイアひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 | 488 | 17 | 3.48 % |
パールショップともえ富里802 | 千葉県富里市七栄字北新木戸532-84 | 470 | 17 | 3.62 % |
マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1新宿東宝ビル2F | 617 | 17 | 2.76 % |
エヌワン亀貝インター店 | 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 | 341 | 17 | 4.99 % |
ダムズイン坂町 | 新潟県村上市坂町字笹谷3574 | 68 | 17 | 25 % |
ラッキープラザ1050可児店 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 | 443 | 17 | 3.84 % |
ダイナム岐阜高山店 | 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 | 351 | 17 | 4.84 % |
マルハン中原店 | 静岡県富士宮市舞々木町113 | 433 | 17 | 3.93 % |
がちゃぽん蟹江店 | 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 | 300 | 17 | 5.67 % |
マルハン名古屋南店 | 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 | 320 | 17 | 5.31 % |
ラッキープラザ堀田店 | 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 | 264 | 17 | 6.44 % |
ミカド観光半田店 | 愛知県半田市州の崎町2-237 | 236 | 17 | 7.2 % |
スーパードーム四日市店 | 三重県四日市市日永東3-7-15 | 272 | 17 | 6.25 % |
メガフェイス1450本山 | 熊本県熊本市中央区本山町131 | 630 | 17 | 2.7 % |
ユニオン ザ・プライム二戸 | 岩手県二戸市金田一字上田面140 | 224 | 16 | 7.14 % |
パラディソ名取りんくう店 | 宮城県名取市杜せきのした5-1-1 | 256 | 16 | 6.25 % |
パラディソ沖野店 | 宮城県仙台市若林区若林7-13-1 | 342 | 16 | 4.68 % |
パラディソ古川ドルフィン館 | 宮城県大崎市古川沢田字舞台120 | 424 | 16 | 3.77 % |
