沖ドキ!BLACK 設置店舗一覧
「沖ドキ!BLACK」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、1,386件です。
ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
---|---|---|---|---|
キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 602 | 80 | 13.29 % |
オーギヤタウン半田店 | 愛知県半田市乙川吉野町43 | 727 | 77 | 10.59 % |
ピータイムおもろ | 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 | 340 | 72 | 21.18 % |
J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市字江洲2158-29 | 360 | 72 | 20 % |
ベガビック1200岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 | 461 | 68 | 14.75 % |
グランドオータ888鳴海店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 | 416 | 66 | 15.87 % |
パールショップともえ奥野谷店 | 茨城県神栖市奥野谷3295 | 544 | 61 | 11.21 % |
プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 660 | 61 | 9.24 % |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 843 | 54 | 6.41 % |
グランワールドカップ各務原店 | 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | 520 | 52 | 10 % |
マルハン小牧店 | 愛知県小牧市村中1994 | 557 | 46 | 8.26 % |
プラザ本店Ⅱ | 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 | 488 | 43 | 8.81 % |
ZENT市ノ坪店 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 | 436 | 42 | 9.63 % |
マルハン盛岡みたけ店 | 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 | 601 | 40 | 6.66 % |
アイランド佐野店 | 栃木県佐野市伊勢山町974 | 200 | 40 | 20 % |
ZENT太田店 | 群馬県太田市内ケ島町716-1 | 440 | 40 | 9.09 % |
ダイナム小松店 | 石川県小松市今江町ち92-2 | 237 | 40 | 16.88 % |
メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 | 538 | 40 | 7.43 % |
オーギヤWO | 愛知県豊橋市潮崎町24-9 | 305 | 40 | 13.11 % |
玉越中川店 | 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 | 451 | 40 | 8.87 % |
キング観光サウザンド生桑店 | 三重県四日市市生桑町桑花120-1 | 520 | 40 | 7.69 % |
ワンダーランド香椎Ⅱ | 福岡県福岡市東区千早5-5-33 | 516 | 40 | 7.75 % |
メガフェイス1070菊陽 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2523-12 | 528 | 40 | 7.58 % |
Super D’station39八代店 | 熊本県八代市永碇町1101-1 | 439 | 40 | 9.11 % |
名宝具志川店 | 沖縄県うるま市字前原364-1 | 320 | 40 | 12.5 % |
パールショップともえ稲毛長沼店 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | 602 | 39 | 6.48 % |
テンガイ・戸島店 | 熊本県熊本市東区戸島西2-2-75 | 420 | 39 | 9.29 % |
パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市中里字光600-1 | 372 | 38 | 10.22 % |
ベガビック1130豊川店 | 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1デルパラビル | 494 | 38 | 7.69 % |
マルハン上小田井駅前店 | 愛知県名古屋市西区貴生町68 | 736 | 38 | 5.16 % |
キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 603 | 38 | 6.3 % |
ZENT多治見店 | 岐阜県多治見市音羽町5-55 | 444 | 37 | 8.33 % |
ZENT岡崎インター店 | 愛知県岡崎市大平町字堤上1 | 586 | 37 | 6.31 % |
タイホウ三好店 | 愛知県みよし市三好町中島33-3 | 272 | 37 | 13.6 % |
メガガイア一宮 | 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 | 733 | 37 | 5.05 % |
キング666半田店 | 愛知県半田市浜田町3-9-3 | 283 | 37 | 13.07 % |
ビックマーチ水戸本店 | 茨城県水戸市けやき台3-15 | 455 | 36 | 7.91 % |
キクヤ島店 | 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 | 460 | 36 | 7.83 % |
KEIZ大高店 | 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 | 468 | 36 | 7.69 % |
マルハン中川店 | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 | 422 | 36 | 8.53 % |
プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 | 551 | 36 | 6.53 % |
マルハン高浜店 | 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 | 268 | 36 | 13.43 % |
KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区東禅寺1401 | 376 | 36 | 9.57 % |
丸之内ヘリオス2000竹原 | 愛媛県松山市竹原4-1-8 | 493 | 36 | 7.3 % |
パールショップともえ石岡店 | 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 | 388 | 35 | 9.02 % |
大劇長嶺店 | 熊本県熊本市東区長嶺西1-13-30 | 421 | 35 | 8.31 % |
DSG MEGA WORLD | 石川県金沢市沖町イ55-5 | 567 | 34 | 6 % |
キング観光サウザンド鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 | 574 | 34 | 5.92 % |
メガフェイス1450本山 | 熊本県熊本市中央区本山町131 | 630 | 34 | 5.4 % |
ウイング松阪南店 | 三重県松阪市小黒田町143 | 442 | 33 | 7.47 % |
ミッド・ガーデン上越店 | 新潟県上越市大道福田678 | 504 | 32 | 6.35 % |
KEIZ松本店 | 長野県松本市平田東1-26-10 | 537 | 32 | 5.96 % |
Zing大樹寺店 | 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 | 332 | 32 | 9.64 % |
KEIZ港店 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 | 600 | 32 | 5.33 % |
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 | 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 | 577 | 32 | 5.55 % |
サンシャインNEXT一日橋 | 沖縄県那覇市上間283-1 | 224 | 32 | 14.29 % |
サンシャイン小禄店 | 沖縄県那覇市高良3-12-1 | 224 | 32 | 14.29 % |
マルハン赤塚店 | 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 | 412 | 31 | 7.52 % |
パールショップともえ市原店 | 千葉県市原市惣社574-1 | 432 | 31 | 7.18 % |
ともえセン南駅すぐよこ店 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | 744 | 31 | 4.17 % |
メガフェイス1180座間 | 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 | 594 | 31 | 5.22 % |
ビックつばめ平店 | 福島県いわき市平字正内町19 | 420 | 30 | 7.14 % |
ニラク常陸大宮店 | 茨城県常陸大宮市宇留野3070 | 253 | 30 | 11.86 % |
DSG ARENA 七尾 | 石川県七尾市藤橋町亥21 | 272 | 30 | 11.03 % |
DSG MEGA CITY | 石川県能美市寺井町ロ23 | 522 | 30 | 5.75 % |
グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県本巣市小柿774 | 480 | 30 | 6.25 % |
ZENT坂祝店 | 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 | 360 | 30 | 8.33 % |
キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 505 | 30 | 5.94 % |
マルハン新守山駅前店 | 愛知県名古屋市守山区新守西1501 | 397 | 30 | 7.56 % |
ミカド観光半田店 | 愛知県半田市州の崎町2-237 | 236 | 30 | 12.71 % |
ZENT稲沢店 | 愛知県稲沢市増田西町53 | 520 | 30 | 5.77 % |
ナショナル会館 | 広島県広島市南区松原町5-1 | 830 | 30 | 3.61 % |
ジャンボG1店 | 沖縄県浦添市城間4-35-5 | 368 | 30 | 8.15 % |
サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県沖縄市山内4-20-15 | 209 | 30 | 14.35 % |
サンシャイン糸満店 | 沖縄県糸満市西崎6-1-581 | 304 | 30 | 9.87 % |
ビックつばめ須賀川店 | 福島県須賀川市仲の町142 | 280 | 29 | 10.36 % |
ビックつばめ白河店 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字向原93 | 325 | 29 | 8.92 % |
マルハン前橋インター店 | 群馬県前橋市元総社町693 | 471 | 29 | 6.16 % |
ビックつばめ高崎店 | 群馬県高崎市江木町310-4 | 385 | 29 | 7.53 % |
マルハン太田新道町店 | 群馬県太田市新道町1224-2 | 357 | 29 | 8.12 % |
プレイランドキャッスル小牧店 | 愛知県小牧市常普請2-111 | 453 | 29 | 6.4 % |
ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 902 | 29 | 3.22 % |
キング666東海店 | 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 | 358 | 29 | 8.1 % |
Super D’stationガーデン前橋店 | 群馬県前橋市小屋原町472-1 | 422 | 28 | 6.64 % |
パラッツォ鳩ヶ谷店 | 埼玉県川口市大字里1630 | 986 | 28 | 2.84 % |
パールショップともえ松戸店 | 千葉県松戸市串崎新田162-1 | 578 | 28 | 4.84 % |
KEIZ尾張旭店 | 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 | 480 | 28 | 5.83 % |
プリンス | 愛知県岡崎市井田南町7-7 | 376 | 28 | 7.45 % |
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県岡崎市欠町野添14-1 | 654 | 28 | 4.28 % |
タイキ1010四日市泊小柳店 | 三重県四日市市泊小柳町4-27 | 436 | 28 | 6.42 % |
サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 | 252 | 28 | 11.11 % |
クラブイーグル麻生店 | 北海道札幌市北区北37条西5-1-30 | 544 | 27 | 4.96 % |
ウイングあすと長町店 | 宮城県仙台市太白区あすと長町2-3-40 | 471 | 27 | 5.73 % |
ビックマーチ河和田東店 | 茨城県水戸市河和田町中道480-1 | 349 | 27 | 7.74 % |
パールショップともえ成田969 | 千葉県成田市花崎町793-1 | 481 | 27 | 5.61 % |
ジュラク王子店 | 東京都北区王子1-9-5 | 385 | 27 | 7.01 % |
DSGアリーナ高岡店 | 富山県高岡市四屋622-1 | 470 | 27 | 5.74 % |
玉屋∞本店 | 福岡県福岡市中央区春吉3-12-1 | 533 | 27 | 5.07 % |
ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 | 608 | 26 | 4.28 % |
マルハン石岡店 | 茨城県石岡市八軒台10-10 | 339 | 26 | 7.67 % |
レイトつくば | 茨城県つくば市上横場字中台262-4 | 410 | 26 | 6.34 % |
パールショップともえ佐原山之辺店 | 千葉県香取市山之辺1440-1 | 303 | 26 | 8.58 % |
メガコンコルド1515大垣インター南店 | 岐阜県大垣市浅草4-76 | 436 | 26 | 5.96 % |
ダイマル星崎店 | 愛知県名古屋市南区南野1-91 | 380 | 26 | 6.84 % |
キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 590 | 26 | 4.41 % |
キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 三重県四日市市諏訪栄町7-31 | 437 | 26 | 5.95 % |
MGM四日市店 | 三重県四日市市富士町2-39 | 366 | 26 | 7.1 % |
マルハン伊勢店 | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 | 240 | 26 | 10.83 % |
エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 26 | 9.63 % |
ピータイム宮古店 | 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 | 237 | 26 | 10.97 % |
ビックつばめ矢野目店 | 福島県福島市南矢野目字古屋敷53-4 | 336 | 25 | 7.44 % |
ビックつばめ会津若松店 | 福島県会津若松市一箕町亀賀村東115-1 | 502 | 25 | 4.98 % |
PSブランド佐野店 | 栃木県佐野市大橋町3183-5 | 200 | 25 | 12.5 % |
Super D’station熊谷店 | 埼玉県熊谷市玉井1476-1 | 447 | 25 | 5.59 % |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 733 | 25 | 3.41 % |
キング観光サウザンド津店 | 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 | 654 | 25 | 3.82 % |
グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 535 | 25 | 4.67 % |
Pスパーク | 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-30 | 242 | 24 | 9.92 % |
PIA川口 | 埼玉県川口市栄町3-1-16川口共同ビル1・2F | 493 | 24 | 4.87 % |
やすだ幕張店 | 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7710-3 | 523 | 24 | 4.59 % |
キクヤ千葉店 | 千葉県千葉市中央区末広5-7-1 | 451 | 24 | 5.32 % |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 | 349 | 24 | 6.88 % |
玉越本店 | 愛知県名古屋市守山区白山1-2301 | 268 | 24 | 8.96 % |
玉越東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 | 364 | 24 | 6.59 % |
ZENT住吉店 | 愛知県安城市住吉町荒曽根14 | 384 | 24 | 6.25 % |
メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | 546 | 24 | 4.4 % |
KEIZ中川運河店 | 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 | 572 | 24 | 4.2 % |
キョーイチなんば店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1エスカールなんばB1~B2F | 638 | 24 | 3.76 % |
ビックつばめ錦店 | 福島県いわき市錦町徳力31 | 251 | 23 | 9.16 % |
ビックつばめ小名浜西店 | 福島県いわき市小名浜字山神北46-2 | 281 | 23 | 8.19 % |
マルハンつくば店 | 茨城県つくば市上横場字本郷地1269 | 360 | 23 | 6.39 % |
D’station神栖店 | 茨城県神栖市居切680-4 | 402 | 23 | 5.72 % |
マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 255 | 23 | 9.02 % |
マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | 626 | 23 | 3.67 % |
DSGアリーナ | 石川県野々市市本町1-6-5 | 490 | 23 | 4.69 % |
マリオンガーデン岐阜本店 | 岐阜県本巣市小柿813 | 572 | 23 | 4.02 % |
ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県豊橋市藤沢町141-11 | 500 | 23 | 4.6 % |
ZENT刈谷店 | 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 | 456 | 23 | 5.04 % |
ZETTA京一宇治店 | 京都府宇治市槇島町十八31-1 | 818 | 23 | 2.81 % |
マルハン大安寺店 | 奈良県奈良市大安寺西3-10-5 | 282 | 23 | 8.16 % |
ダイナム気仙沼店 | 宮城県気仙沼市松川318 | 190 | 22 | 11.58 % |
ニラク郡山並木店 | 福島県郡山市並木3-2-21 | 302 | 22 | 7.28 % |
アスワンQP | 千葉県船橋市米ヶ崎町563-5 | 201 | 22 | 10.95 % |
プレイランドキャッスル大垣店 | 岐阜県大垣市外野2-28 | 627 | 22 | 3.51 % |
キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 572 | 22 | 3.85 % |
ランドマーク鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 | 502 | 22 | 4.38 % |
ウイング玉城店 | 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 | 335 | 22 | 6.57 % |
SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 大阪府茨木市上穂積4-7-64 | 582 | 22 | 3.78 % |
ミクちゃんガイアアリーナ店 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口301-2 | 595 | 22 | 3.7 % |
ワンダーランド1177大分南店 | 大分県大分市畑中2-7-7 | 566 | 22 | 3.89 % |
メガガイア青森中央 | 青森県青森市東大野2-13-1 | 624 | 21 | 3.37 % |
MGM東海店 | 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 | 480 | 21 | 4.38 % |
マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 344 | 21 | 6.1 % |
やすだ戸田店 | 埼玉県戸田市新曽750 | 482 | 21 | 4.36 % |
Super D’station上越店 | 新潟県上越市藤巻8-64 | 644 | 21 | 3.26 % |
ラッキープラザ1050可児店 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 | 443 | 21 | 4.74 % |
ラッキー一番江南店 | 愛知県江南市江森町西109 | 289 | 21 | 7.27 % |
MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 | 495 | 21 | 4.24 % |
マルハン高槻店 | 大阪府高槻市南庄所町24-6 | 500 | 21 | 4.2 % |
メガフェイス960飯塚 | 福岡県飯塚市若菜195-1 | 445 | 21 | 4.72 % |
メガフェイス1500宗像 | 福岡県宗像市徳重2-3-1 | 650 | 21 | 3.23 % |
玉屋666唐津 | 佐賀県唐津市和多田本村5-51 | 270 | 21 | 7.78 % |
Super D’station39都城駅前店 | 宮崎県都城市栄町20-1 | 476 | 21 | 4.41 % |
ロイヤル登別店 | 北海道登別市栄町1-15-1 | 280 | 20 | 7.14 % |
メガエムズ1西岡店 | 北海道札幌市豊平区西岡1条2-2-47 | 621 | 20 | 3.22 % |
マルハン北上店 | 岩手県北上市川岸1-15-20 | 280 | 20 | 7.14 % |
ニラク福島太平寺店 | 福島県福島市太平寺字坿屋敷35 | 600 | 20 | 3.33 % |
16MGMいわき泉店 | 福島県いわき市泉町下川薬師前1-1 | 389 | 20 | 5.14 % |
MGM友部店 | 茨城県笠間市湯崎字東原1243 | 318 | 20 | 6.29 % |
MGM水戸店 | 茨城県水戸市小吹町字新山2590-2 | 260 | 20 | 7.69 % |
テラマックス | 栃木県那須塩原市緑1-8-436 | 160 | 20 | 12.5 % |
やすだ朝霞店 | 埼玉県朝霞市本町1-11-10 | 320 | 20 | 6.25 % |
D’station坂戸店 | 埼玉県坂戸市塚越1446-1 | 409 | 20 | 4.89 % |
マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1新宿東宝ビル2F | 617 | 20 | 3.24 % |
マルハン松島店 | 新潟県新潟市東区松島3-3-36 | 388 | 20 | 5.15 % |
ダイナム新津店 | 新潟県新潟市秋葉区善道字潟端574-1 | 197 | 20 | 10.15 % |
ダイナム松任店 | 石川県白山市平松町255-4 | 284 | 20 | 7.04 % |
ホームランGOGO金沢店 | 石川県金沢市堀川新町5-1 | 380 | 20 | 5.26 % |
大垣コロナ | 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 | 440 | 20 | 4.55 % |
ZENT可児店 | 岐阜県可児市坂戸字石田399 | 360 | 20 | 5.56 % |
オーギヤ恵那店 | 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 | 247 | 20 | 8.1 % |
ZENT各務原店 | 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 | 368 | 20 | 5.43 % |
キクヤ本店 | 岐阜県岐阜市神田町9-16 | 73 | 20 | 27.4 % |
ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 376 | 20 | 5.32 % |
ハートランド河間店 | 岐阜県大垣市河間町5-213-1 | 240 | 20 | 8.33 % |
ABC浜松森田町店 | 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 | 542 | 20 | 3.69 % |
オーギヤ磐田店 | 静岡県磐田市上万能262-1 | 441 | 20 | 4.54 % |
メガコンコルド1020+刈谷知立店 | 愛知県知立市上重原町花立30-1 | 521 | 20 | 3.84 % |
タイホウ相原店 | 愛知県名古屋市緑区相原郷2-1512 | 173 | 20 | 11.56 % |
プレイランドキャッスル上社店 | 愛知県名古屋市名東区上社2-229 | 354 | 20 | 5.65 % |
メガコンコルド800+3春日井店 | 愛知県春日井市神領町2-22-4 | 469 | 20 | 4.26 % |
ZENT豊田本店 | 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 | 420 | 20 | 4.76 % |
ZENT下市場店 | 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | 349 | 20 | 5.73 % |
ZENT梅坪店 | 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 | 622 | 20 | 3.22 % |
ZENT木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 | 480 | 20 | 4.17 % |
MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 | 480 | 20 | 4.17 % |
メガコンコルド1111BLAZE店 | 愛知県名古屋市南区石元町1-1 | 526 | 20 | 3.8 % |
KEIZ江南店 | 愛知県江南市松竹町上野78 | 427 | 20 | 4.68 % |
コンコルド800+3一宮尾西インター | 愛知県一宮市篭屋3-3-3 | 360 | 20 | 5.56 % |
ABC豊川店 | 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 | 453 | 20 | 4.42 % |
プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 愛知県知多市にしの台4-17-11 | 380 | 20 | 5.26 % |
マルハン四日市北店 | 三重県四日市市清水町2-20 | 330 | 20 | 6.06 % |
マルハン鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 | 300 | 20 | 6.67 % |
ZETTA京一久世店 | 京都府京都市南区久世殿城町304-1 | 574 | 20 | 3.48 % |
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270 | 392 | 20 | 5.1 % |
LOVE | 和歌山県海南市築地1-100 | 370 | 20 | 5.41 % |
アイゼン宇多津店 | 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁15-15 | 240 | 20 | 8.33 % |
メガフェイス1030伊都 | 福岡県福岡市西区北原1-16-26 | 502 | 20 | 3.98 % |
クラブハウス庄内支店 | 福岡県飯塚市有安524-1 | 394 | 20 | 5.08 % |
ゾーン行橋店 | 福岡県行橋市西宮市3-3-1 | 492 | 20 | 4.07 % |
那珂川キング本店1500 | 福岡県那珂川市今光6-52 | 720 | 20 | 2.78 % |
Super D’station39筑紫野店 | 福岡県筑紫野市大字筑紫968-2 | 643 | 20 | 3.11 % |
ベルエアMAX広川店 | 福岡県八女郡広川町新代1311-1 | 464 | 20 | 4.31 % |
Super D’station39福岡本店 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2573-1 | 525 | 20 | 3.81 % |
HINODE大野城店 | 福岡県大野城市瓦田4-12-5 | 360 | 20 | 5.56 % |
メガフェイス1250田川 | 福岡県田川市弓削田3646-1 | 504 | 20 | 3.97 % |
ゴールドラッシュ高木瀬店 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1162 | 358 | 20 | 5.59 % |
フェイス850佐賀 | 佐賀県佐賀市兵庫北6-12-1 | 486 | 20 | 4.12 % |
まるみつ三日月店 | 佐賀県小城市三日月町長神田1093-1 | 335 | 20 | 5.97 % |
まるみつ長与店 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷杉本3743-3 | 332 | 20 | 6.02 % |
まるみつ佐々店 | 長崎県北松浦郡佐々町市場免字馬場添73-4 | 335 | 20 | 5.97 % |
ひばり愛野店 | 長崎県雲仙市愛野町乙字小無田下512 | 400 | 20 | 5 % |
まるみつ浜線店 | 熊本県熊本市南区田迎6-4-1 | 516 | 20 | 3.88 % |
ベルエアMAX荒尾店 | 熊本県荒尾市本井手字長谷1518-1 | 500 | 20 | 4 % |
まるみつ鶴崎店 | 大分県大分市迫840-1 | 350 | 20 | 5.71 % |
MGM大浦店 | 鹿児島県鹿屋市大浦町14026 | 260 | 20 | 7.69 % |
YESLAND | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町3176 | 246 | 20 | 8.13 % |
マルハン鹿児島新港店 | 鹿児島県鹿児島市錦江町10-41 | 508 | 20 | 3.94 % |
イエスランド伊集院店 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤2051 | 250 | 20 | 8 % |
ワンダーランド1177谷山店 | 鹿児島県鹿児島市南栄5-10-41 | 499 | 20 | 4.01 % |
ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 20 | 7.35 % |
ベガスベガス狸小路店 | 北海道札幌市中央区南2条西4-1-3札幌ナナイロ | 531 | 19 | 3.58 % |
レイト水戸南 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 | 386 | 19 | 4.92 % |
パールショップともえ7G・E・T鹿嶋店 | 茨城県鹿嶋市宮中5-7-2 | 394 | 19 | 4.82 % |
マルハン阿見店 | 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見4552 | 304 | 19 | 6.25 % |
SUN池田店 | 岐阜県揖斐郡池田町本郷441-7 | 228 | 19 | 8.33 % |
ベガビック888中津川店 | 岐阜県中津川市茄子川1642-173 | 321 | 19 | 5.92 % |
KEIZ岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 | 394 | 19 | 4.82 % |
楽園浜松ザザシティ店 | 静岡県浜松市中央区鍛冶町15ザザシティ浜松 西館2F | 550 | 19 | 3.45 % |
フォーティ・サミット | 大分県大分市萩原4-227-7 | 365 | 19 | 5.21 % |
まるみつ霧島店PLUS | 鹿児島県霧島市国分上小川1556 | 356 | 19 | 5.34 % |
ベガスベガス函館昭和店 | 北海道函館市昭和3-18-8 | 620 | 18 | 2.9 % |
ジャムフレンドクラブ青森 | 青森県青森市港町2-10-23 | 359 | 18 | 5.01 % |
MGM米沢店 | 山形県米沢市窪田町窪田字中沖1158-1 | 262 | 18 | 6.87 % |
アラジン白河店 | 福島県白河市転坂70-2 | 252 | 18 | 7.14 % |
MGM下妻店 | 茨城県下妻市古沢531-1 | 284 | 18 | 6.34 % |
ZENT石橋店 | 栃木県下野市下古山字新田3326-2 | 288 | 18 | 6.25 % |
ニラク大泉店 | 群馬県邑楽郡大泉町坂田1606-10 | 332 | 18 | 5.42 % |
ニラク加須愛宕店 | 埼玉県加須市愛宕1-6-54 | 332 | 18 | 5.42 % |
マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 千葉県八千代市緑が丘西2-13-3 | 482 | 18 | 3.73 % |
やすだ柏店 | 千葉県柏市十余二240-1 | 480 | 18 | 3.75 % |
パールショップともえ富里802 | 千葉県富里市七栄字北新木戸532-84 | 470 | 18 | 3.83 % |
メッセ竹の塚店 | 東京都足立区六月1-23-1 | 431 | 18 | 4.18 % |
DSG小松大将軍 | 石川県小松市今江町9-330 | 198 | 18 | 9.09 % |
マリオン高浜店 | 愛知県高浜市稗田町4-6 | 355 | 18 | 5.07 % |
ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県弥富市五明町内川平465-1 | 551 | 18 | 3.27 % |
タイホウ亀島店 | 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 | 320 | 18 | 5.63 % |
ZENT扶桑店 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 | 556 | 18 | 3.24 % |
パーラーダジュール | 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 | 431 | 18 | 4.18 % |
ラッキープラザ1000津島店 | 愛知県津島市寺前町1-18-1 | 443 | 18 | 4.06 % |
名宝田原店 | 愛知県田原市神戸町後申25-1 | 267 | 18 | 6.74 % |
マリオンガーデン1000 | 愛知県常滑市大曽町4-12 | 432 | 18 | 4.17 % |
サン亀山店 | 三重県亀山市長明寺町字池ノ谷872-11 | 180 | 18 | 10 % |
がちゃぽん久居インターガーデン店 | 三重県津市久居明神町風平2445 | 288 | 18 | 6.25 % |
ZETTA京一新堀川店 | 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町83 | 415 | 18 | 4.34 % |
ラクエンプラス | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 | 815 | 18 | 2.21 % |
GION 1・1 | 福岡県福岡市博多区祗園町1-30 | 441 | 18 | 4.08 % |
ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2580-2 | 394 | 18 | 4.57 % |
キング3久山店1700 | 福岡県糟屋郡久山町久原3186 | 753 | 18 | 2.39 % |
D’station39長与店 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷字岡崎3443-2 | 383 | 18 | 4.7 % |
ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市芳士736 | 681 | 18 | 2.64 % |
ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 18 | 5.56 % |
イースペース与那原店 | 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 | 238 | 18 | 7.56 % |
メガフェイス1120豊崎本館 | 沖縄県豊見城市豊崎1-3 | 526 | 18 | 3.42 % |
カネマン盛岡南 | 岩手県盛岡市東見前9地割18-1 | 326 | 17 | 5.21 % |
エヌワンいわき店 | 福島県いわき市平下神谷字天神115 | 433 | 17 | 3.93 % |
Super D’station高崎本店 | 群馬県高崎市並榎町44-1 | 448 | 17 | 3.79 % |
マルハン入間店 | 埼玉県入間市小谷田863-1 | 309 | 17 | 5.5 % |
D’station花園店 | 埼玉県深谷市荒川404 | 355 | 17 | 4.79 % |
パールショップともえ東金SideⅡ | 千葉県東金市田間字新田1333-5 | 262 | 17 | 6.49 % |
楽園柏店 | 千葉県柏市柏1-3-1-B1F | 447 | 17 | 3.8 % |
KEIZラパーク金沢店 | 石川県金沢市西泉4-11 | 474 | 17 | 3.59 % |
キング666飛騨高山店 | 岐阜県高山市国府町金桶48-1 | 304 | 17 | 5.59 % |
